Wiki › Fabricação
🔨 Fabricação
Abra a aba Crafting (tecla V). As receitas ficam em pastas e subpastas (Ferramentas › Pedra, Construção › Madeira…). Clique numa receita para ver os materiais; Fabricar coloca na fila (até 10 itens de uma vez).
- Receitas com 🔒 liberam num nível do Bob.
- Algumas só funcionam perto de uma Bancada Smith (selas e ferramentas de metal).
- Materiais guardados na nuvem do Automatizador também contam (aparece ☁ ao lado da quantidade).
- Cancelar um item da fila devolve os materiais.
Reparar
Ferramentas e armaduras gastam. Perto de uma Bancada Smith, a aba 🔧 Reparar lista o que está gasto e quanto custa: no máximo metade da receita, conforme o dano.
Todas as receitas
Ferramentas
| Item | Pasta | Nível | Onde | Materiais |
|---|---|---|---|---|
| Picareta de pedra | Pedra | 1 | Na mão | 1 Madeira, 1 Pedra, 10 Palha |
| Machadinha de pedra | Pedra | 2 | Na mão | 1 Madeira, 1 Sílex, 1 Pedra |
| Cryopod | Domesticação | 15 | Na mão | 3 Cristal, 20 Fibra, 3 Couro, 2 Sílex |
| Picareta de metal | Metal | 22 | Bancada Smith | 8 Lingote de metal, 4 Madeira, 4 Couro |
| Machado de metal | Metal | 22 | Bancada Smith | 8 Lingote de metal, 4 Madeira, 4 Couro |
Armas
| Item | Pasta | Nível | Onde | Materiais |
|---|---|---|---|---|
| Arco simples | Arco | 4 | Na mão | 1 Madeira, 50 Fibra |
| Besta | Besta | 25 | Na mão | 10 Madeira, 50 Fibra, 20 Sílex, 5 Cristal |
Munição
| Item | Pasta | Nível | Onde | Materiais |
|---|---|---|---|---|
| Flecha de pedra ×2 | Flechas | 4 | Na mão | 2 Palha, 1 Sílex, 2 Fibra |
| Flecha tranquilizante ×2 | Flechas | 10 | Na mão | 2 Flecha de pedra, 4 Narcobaga |
| Virote ×2 | Virotes | 25 | Na mão | 1 Madeira, 2 Sílex, 2 Fibra |
| Virote tranquilizante ×2 | Virotes | 26 | Na mão | 2 Virote, 6 Narcobaga |
Armaduras
| Item | Pasta | Nível | Onde | Materiais |
|---|---|---|---|---|
| Capacete de couro | Couro | 15 | Na mão | 15 Couro, 8 Fibra |
| Peitoral de couro | Couro | 15 | Na mão | 30 Couro, 14 Fibra |
| Luvas de couro | Couro | 15 | Na mão | 10 Couro, 6 Fibra |
| Calça de couro | Couro | 15 | Na mão | 25 Couro, 12 Fibra |
| Botas de couro | Couro | 15 | Na mão | 20 Couro, 10 Fibra |
Construção
| Item | Pasta | Nível | Onde | Materiais |
|---|---|---|---|---|
| Fogueira | Estações | 2 | Na mão | 16 Pedra, 2 Madeira, 12 Palha, 1 Sílex |
| Fundação de palha | Palha | 3 | Na mão | 30 Palha, 10 Madeira, 10 Fibra |
| Parede de palha | Palha | 3 | Na mão | 20 Palha, 5 Madeira, 6 Fibra |
| Parede com porta de palha | Palha | 3 | Na mão | 22 Palha, 8 Madeira, 8 Fibra |
| Cama de palha | Móveis | 3 | Na mão | 15 Palha, 15 Fibra, 5 Couro |
| Teto de palha | Palha | 4 | Na mão | 20 Palha, 6 Madeira, 6 Fibra |
| Telhado de palha | Palha | 4 | Na mão | 24 Palha, 6 Madeira, 6 Fibra |
| Cerca de madeira | Madeira | 6 | Na mão | 12 Madeira, 6 Fibra |
| Baú de madeira | Móveis | 6 | Na mão | 25 Madeira, 20 Palha, 10 Fibra |
| Fundação de madeira | Madeira | 8 | Na mão | 50 Madeira, 20 Palha, 15 Fibra |
| Parede de madeira | Madeira | 8 | Na mão | 30 Madeira, 10 Palha, 8 Fibra |
| Pilar de madeira | Madeira | 8 | Na mão | 15 Madeira, 5 Palha |
| Teto de madeira | Madeira | 8 | Na mão | 30 Madeira, 10 Palha, 10 Fibra |
| Parede com porta de madeira | Madeira | 9 | Na mão | 35 Madeira, 12 Palha, 10 Fibra |
| Parede com janela de madeira | Madeira | 9 | Na mão | 30 Madeira, 10 Palha, 8 Fibra |
| Telhado de madeira | Madeira | 10 | Na mão | 35 Madeira, 10 Palha, 10 Fibra |
| Bancada Smith | Estações | 10 | Na mão | 40 Madeira, 60 Pedra, 20 Couro, 20 Sílex, 30 Fibra |
| Escada de madeira | Madeira | 12 | Na mão | 40 Madeira, 10 Palha, 10 Fibra |
| Comedouro | Estações | 12 | Na mão | 40 Madeira, 20 Palha, 20 Fibra, 10 Pedra |
| Forja | Estações | 20 | Na mão | 80 Pedra, 20 Madeira, 10 Couro, 10 Sílex, 2 Cristal |
| Fundação de pedra | Pedra | 25 | Na mão | 80 Pedra, 25 Madeira, 15 Palha |
| Parede de pedra | Pedra | 25 | Na mão | 50 Pedra, 15 Madeira, 10 Palha |
| Pilar de pedra | Pedra | 25 | Na mão | 30 Pedra, 5 Madeira |
| Teto de pedra | Pedra | 25 | Na mão | 50 Pedra, 15 Madeira, 10 Palha |
| Telhado de pedra | Pedra | 26 | Na mão | 55 Pedra, 15 Madeira, 10 Palha |
| Escada de pedra | Pedra | 27 | Na mão | 60 Pedra, 15 Madeira, 10 Palha |
| Parede com porta de pedra | Pedra | 27 | Na mão | 60 Pedra, 20 Madeira, 12 Palha |
| Parede com janela de pedra | Pedra | 27 | Na mão | 50 Pedra, 15 Madeira, 10 Palha |
Selas
| Item | Pasta | Nível | Onde | Materiais |
|---|---|---|---|---|
| Sela de Parassauro | Terrestres | 10 | Bancada Smith | 23 Couro, 32 Fibra, 9 Madeira |
| Sela de Raptor | Terrestres | 14 | Bancada Smith | 28 Couro, 39 Fibra, 11 Madeira |
| Sela de Triceratops | Terrestres | 18 | Bancada Smith | 33 Couro, 46 Fibra, 12 Madeira |
| Sela de Castoroides | Terrestres | 20 | Bancada Smith | 36 Couro, 49 Fibra, 13 Madeira |
| Sela de Doedicurus | Terrestres | 22 | Bancada Smith | 39 Couro, 52 Fibra, 14 Madeira, 10 Sílex |
| Sela de Anquilossauro | Terrestres | 26 | Bancada Smith | 44 Couro, 59 Fibra, 15 Madeira, 15 Sílex |
| Sela de Argentavis | Voadoras | 30 | Bancada Smith | 49 Couro, 66 Fibra, 17 Madeira, 15 Sílex |
| Sela de Therizinossauro | Terrestres | 40 | Bancada Smith | 62 Couro, 83 Fibra, 21 Madeira, 20 Sílex, 8 Cristal, 10 Lingote de metal |
| Sela de Rex | Terrestres | 50 | Bancada Smith | 75 Couro, 100 Fibra, 25 Madeira, 30 Sílex, 10 Cristal, 25 Lingote de metal |
| Sela de Bronto (plataforma) | Terrestres | 60 | Bancada Smith | 88 Couro, 117 Fibra, 29 Madeira, 40 Sílex, 15 Cristal, 40 Lingote de metal, 10 Obsidiana |